產品介紹
? 全系采用了蓄電池下沉式設計,整機穩(wěn)定性得到保障
? 采用整體式橋箱,實現了小前懸設計,提升了縱向穩(wěn)定性,高置式后橋結構提升整機橫向穩(wěn)定性
? 小直徑方向盤的使用及操縱右置,降低了駕駛員的手臂疲勞
? 小直徑方向盤、儀表右置,有效增加貨叉前段的視野的同時使駕駛員能快捷、準確的了解整機現狀
? 采用先進的電量顯示表、計時表和故障自診斷表,能在惡劣的工況下精確顯示
? 整車關鍵部位,從電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進口或國內知名品牌產品,重要部件經過嚴格可靠性試驗
? 交流動力系統(tǒng)效率高,保護功能齊全,可靠性和使用壽命大大提高
型號 | 單位 | LG20BVI | LG25BVI | |
CPD20 | CPD25 | |||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 145 | 145 | |
貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
門架傾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2240 | 2250 |
W總寬 | mm | 1185 | 1185 | |
門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | |
門架起升時全高 | mm | 4042 | 4042 | |
安全架高度 | mm | 2148 | 2148 | |
最小轉彎半徑 | mm | 2000 | 2020 | |
前懸距 | mm | 434 | 434 | |
輪距(前輪) | mm | 960 | 960 | |
輪距(后輪) | mm | 950 | 950 | |
最小離地間隙 | mm | 110 | 110 | |
軸距 | mm | 1550 | 1550 | |
貨叉間距 | mm | 240/1040 | 240/1040 | |
直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3635 | 3655 |
800×1200 (縱向) | mm | 3738 | 3738 | |
速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 13/12(15/14.5) | 13/12(15/14.5) |
起升(空載/滿載) | mm/s | 430/300 | 430/300 | |
最大爬坡度(滿載) | % | 20 | 20 | |
自重 | kg | 3950 | 4100 | |
輪胎(前輪) | / | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | |
輪胎(后輪) | / | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
電機(行走) | kw | 11.5 | 11.5 | |
電機(起升) | kw | 15 | 15 | |
控制器 | / | inmotion | inmotion | |
蓄電池 | V/Ah | 48/600 | 48/600 | |
工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 |
上一篇:相城LG20/25B
下一篇:相城LG16/18B
城市分站: 無錫LG20/25BVI 江陰LG20/25BVI 蘇州LG20/25BVI 虎丘LG20/25BVI 吳中LG20/25BVI 相城LG20/25BVI 常熟LG20/25BVI 張家港LG20/25BVI 吳江LG20/25BVI
版權所有:蘇州龍仁機械設備有限公司 技術支持:榮邦網絡 蘇ICP備20031110號
蘇州龍仁機械設備有限公司主營龍工叉車,叉車租賃,叉車配件維修,是龍工(上海)叉車有限公司張家港,江陰指定代理商,龍工產品張家港,江陰特約服務中心.xml地圖 htm地圖 txt地圖