蘇州龍仁機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:余經(jīng)理
手機/微信:18626203399
微信號:yk8866
公司郵箱:yk818@126.com
產(chǎn)品介紹
? 先進的AC(交流)雙驅(qū)動電機,能產(chǎn)生強大的牽引力和動力
? 電機的釋放制動、再生制動,使整車制動更平穩(wěn)
? 強勁的AC油泵電機提供更大的扭矩,使貨叉起升和下降更加平穩(wěn)起升速度可調(diào)(可選配)
? 操縱桿位置的設(shè)計更符合人機工程學(xué)原理,可減輕駕駛員的疲勞
? 儀表布局合理,能夠使駕駛員一目了然的觀察到車子的運行狀態(tài)
? 智能液晶顯示屏,能夠顯示故障代碼,讓駕駛員和維修師能夠方便 的發(fā)現(xiàn)故障,減少檢測時間,提高維修效率
? 寬視野門架,提高操作效率
? 可調(diào)式方向盤和座椅,為操作提供舒適的作業(yè)環(huán)境
型號 | 單位 | LG13BE | LG16BE | LG18BE | LG20BE | ||
CPDS13 | CPDS16 | CPDS18 | CPDS20 | ||||
額定載荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X35 | 1070X120X40 | ||
門架傾角 | deg | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | ||
外形 尺寸 | L總長(帶貨叉) | mm | 2715 | 2825 | 2825 | 2931 | |
W1 總寬 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1120 | ||
H2門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
H4 安全架高度 | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | ||
R1 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1440 | 1550 | 1550 | 1658 | ||
L2前懸距 | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 902 | 902 | 902 | 924 | |
P 后輪 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
M2最小離地間隙(車架處) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
L3軸距 | mm | 1250 | 1360 | 1360 | 1466 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 3122 | 3232 | 3232 | 3340 | |
800x1200(縱向) | mm | 3246 | 3356 | 3356 | 3464 | ||
速度 | 行走(滿載/空載) | Km/h | 13/14 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13/15 | |
起升(滿載/空載) | mm/s | 300/450 | 280/440 | 270/430 | 250/440 | ||
最大爬坡度 (滿載/空載) | % | 16/20 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||
自重 | kg | 2920 | 3100 | 3216 | 3390 | ||
輪胎 | 前輪 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | ||
后輪 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | |||
電機 | 行走 | 行走 | Kw | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 |
起升 | 工作 | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |
控制器 | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
蓄電池(括號內(nèi)為選配) | V/Ah | 48/400(460) | 48/500(575) | 48/500(575) | 48/600(690) | ||
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
上一篇:張家港LG16/18B
下一篇:張家港LG10-18BVI
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 發(fā)展歷程新聞資訊
公司新聞 行業(yè)動態(tài) 常見問題產(chǎn)品展示
張家港龍工叉車 張家港內(nèi)燃叉車 張家港電動叉車 張家港倉儲叉車 張家港叉車租賃 張家港清潔設(shè)備配件服務(wù)
服務(wù)理念 操作培訓(xùn) 融資租賃 保養(yǎng)支持 服務(wù)熱線聯(lián)系我們
城市分站: 無錫LG13-20BE(三支點) 江陰LG13-20BE(三支點) 蘇州LG13-20BE(三支點) 虎丘LG13-20BE(三支點) 吳中LG13-20BE(三支點) 相城LG13-20BE(三支點) 常熟LG13-20BE(三支點) 張家港LG13-20BE(三支點) 吳江LG13-20BE(三支點)
版權(quán)所有:蘇州龍仁機械設(shè)備有限公司 技術(shù)支持:榮邦網(wǎng)絡(luò) 蘇ICP備20031110號
蘇州龍仁機械設(shè)備有限公司主營龍工叉車,叉車租賃,叉車配件維修,是龍工(上海)叉車有限公司張家港,江陰指定代理商,龍工產(chǎn)品張家港,江陰特約服務(wù)中心.xml地圖 htm地圖 txt地圖